<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Googles Rundumschlag?</title>
	<atom:link href="http://www.computer-style.de/googles-rundumschlag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computer-style.de/googles-rundumschlag/</link>
	<description>Always touch a running system.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Dildo</title>
		<link>http://www.computer-style.de/googles-rundumschlag/comment-page-1/#comment-1609</link>
		<dc:creator>Dildo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-style.de/?p=432#comment-1609</guid>
		<description>Nun ich denke mal das Wolfram eher von Mathematikern und Physikern verwendet wird da er ja nicht unbedingt eine Suchmaschine im klassischen Sinn ist. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ich denke mal das Wolfram eher von Mathematikern und Physikern verwendet wird da er ja nicht unbedingt eine Suchmaschine im klassischen Sinn ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Squared - Suche neu definiert!? &#187; Datenhirn</title>
		<link>http://www.computer-style.de/googles-rundumschlag/comment-page-1/#comment-1183</link>
		<dc:creator>Google Squared - Suche neu definiert!? &#187; Datenhirn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computer-style.de/?p=432#comment-1183</guid>
		<description>[...] verschiedene Newsportale erfuhr ich von Google Swuared. Thema: Suchergebnisse in Tabellenform. Nun gut, dachte ich und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verschiedene Newsportale erfuhr ich von Google Swuared. Thema: Suchergebnisse in Tabellenform. Nun gut, dachte ich und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

